Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Kabupaten/Kota | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Kab. Jembrana | Rp 2.738.698 | - |
Kab. Tabanan | Rp 2.824.613 | Rp 2.913.165 |
Kab. Badung | Rp 3.163.837 | Rp 3.318.628 |
Kab. Gianyar | Rp 2.837.680 | Rp 2.928.713 |
Kab. Klungkung | Rp 2.714.642 | - |
Kab. Bangli | - | - |
Kab. Karangasem | Rp 2.730.264 | - |
Kab. Buleleng | Rp 2.716.206 | - |
Kota Denpasar | Rp 2.994.646 | Rp 3.096.823 |
Provinsi Bali | Rp 2.713.672 | Rp 2.813.672 |
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali